2026年17週
集計期間:26/04/27〜26/05/03
新商品対象期間:26/02/02〜26/05/03
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4976406140212 | 武蔵製菓 | 武蔵製菓 柏餅こし・みそ 4個 | 04月01日 | 1018 | 167% | 5% | 270 |
| 画像 | 2 | 4570117926907 | バンダイ | バンダイ たまごっちカスタムキーリング | 04月24日 | 787 | 137% | 20% | 377 |
| 画像 | 3 | 4970470092194 | あわしま堂 | あわしま堂 柏餅こしあん 3個 | 03月01日 | 575 | 210% | 8% | 250 |
| 画像 | 4 | 4970470092200 | あわしま堂 | あわしま堂 柏餅粒あん 3個 | 03月01日 | 469 | 204% | 7% | 241 |
| 画像 | 5 | 4970470092217 | あわしま堂 | あわしま堂 柏餅よもぎ粒あん 3個 | 03月01日 | 436 | 210% | 6% | 248 |
| 画像 | 6 | 4570117926532 | バンダイ | バンダイ ハローキティミラーコレクション付きグミ 26g | 04月16日 | 432 | 54% | 9% | 348 |
| 画像 | 7 | 4902501210253 | フルタ製菓 | フルタ製菓 チョコエッグ(名探偵コナン6) 20g | 04月24日 | 413 | 325% | 55% | 277 |
| 画像 | 8 | 4902751356220 | モンテール | モンテール 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー 1個 | 04月01日 | 378 | 114% | 32% | 99 |
| 画像 | 9 | 4589914360920 | 打出の小槌本舗 | 打出の小槌本舗 鮎菓子 1個 | 03月01日 | 374 | 107% | 10% | 98 |
| 画像 | 10 | 4903110811442 | 山崎製パン | 山崎製パン 甘味道楽柏餅詰合わせ(つぶあん・こしあん) 3個 | 04月29日 | 374 | 0% | 6% | 227 |
| 画像 | 11 | 4901313273081 | 亀田製菓 | 亀田製菓 亀田の柿の種ハッピーターン味 120g | 04月17日 | 370 | 69% | 65% | 226 |
| 画像 | 12 | 4902046551699 | カネタ・ツーワン | カネタ お徳用 柿ピーナッツ 240g | 02月27日 | 361 | 106% | 15% | 287 |
| 画像 | 13 | 4570117929571 | バンダイ | バンダイ HiGH&LOW10THANNIVERSARYウエハース | 04月24日 | 357 | 310% | 11% | 198 |
| 画像 | 14 | 4547894640494 | モンデリーズ・ジャパン | モンデリーズ リッツ チョコサンドハローキティ ファミリーパック 7袋 187g | 04月04日 | 350 | 88% | 8% | 241 |
| 画像 | 15 | 4902751356244 | モンテール | モンテール 牛乳と卵のエクレア 1個 | 03月23日 | 329 | 112% | 31% | 102 |
| 画像 | 16 | 4902751356268 | モンテール | モンテール 牛乳と卵のプチシュー 10個 | 04月01日 | 328 | 104% | 29% | 241 |
| 画像 | 17 | 4902501210239 | フルタ製菓 | フルタ製菓 チョコエッグポケモン 20g | 03月12日 | 320 | 97% | 28% | 277 |
| 画像 | 18 | 4570117923098 | バンダイ | バンダイ ちいかわ刺繍缶バッジビスケット2 21g | 04月21日 | 317 | 132% | 8% | 346 |
| 画像 | 19 | 4902751356305 | モンテール | モンテール 牛乳と卵のプチエクレア 5個 | 04月01日 | 306 | 107% | 27% | 236 |
| 画像 | 20 | 4902751356183 | モンテール | モンテール 牛乳と卵のデザートワッフル 4個 | 04月01日 | 292 | 102% | 18% | 245 |
| 画像 | 21 | 4901330113001 | カルビー | カルビー かっぱえびせんしおとごま油味 57g | 04月17日 | 286 | 80% | 12% | 117 |
| 画像 | 22 | 4902751356206 | モンテール | モンテール 牛乳と卵のシュークリーム 1個 | 04月01日 | 285 | 111% | 28% | 100 |
| 画像 | 23 | 5204193835530 | ギリシャ協会 | ジャンボ トルティーヤチップス メキシカ 350g | 04月11日 | 276 | 90% | 5% | 466 |
| 画像 | 24 | 4904790111013 | タカラトミーアーツ | T−ARTS サンリオじゃらキー 7g | 04月25日 | 275 | 299% | 12% | 386 |
| 画像 | 25 | 4902751356343 | モンテール | モンテール 牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ 4個 | 03月30日 | 272 | 101% | 40% | 301 |
| 画像 | 26 | 4901870302248 | シジシージャパン | CGC カリカリ梅 はちみつ風味 90g | 04月09日 | 270 | 132% | 11% | 281 |
| 画像 | 27 | 4970470093023 | あわしま堂 | あわしま堂 端午の節句 柏餅(白2・緑2) 4個 | 04月20日 | 265 | 54% | 6% | 311 |
| 画像 | 28 | 5204193834533 | ギリシャ協会 | ジャンボ トルティーヤチップス ナチョチ 350g | 04月11日 | 258 | 116% | 6% | 455 |
| 画像 | 29 | 4901830164725 | 三立製菓 | 三立製菓 源氏パイお徳用 22枚 | 03月01日 | 251 | 120% | 62% | 303 |
| 画像 | 30 | 4582532207660 | 田口食品 | 田口食品 オランジェ 贅沢6層の苺ショートケーキ 1個 | 03月30日 | 249 | 189% | 11% | 304 |
| 画像 | 31 | 4901325404572 | 共立食品 | 共立食品 素焼きアーモンド 徳用 170g | 03月03日 | 239 | 115% | 12% | 562 |
| 画像 | 32 | 4901581546122 | 木村屋総本店 | 木村屋 ジャンボむしケーキ 春のチョコ | 03月01日 | 238 | 114% | 9% | 98 |
| 画像 | 33 | 4904790111020 | タカラトミーアーツ | T−ARTS おねがいアイプリカードグミ1 10g | 04月25日 | 237 | 539% | 16% | 148 |
| 画像 | 34 | 4902751356329 | モンテール | モンテール 牛乳と卵の手巻きロール・ミルク 4個 | 03月30日 | 236 | 106% | 37% | 281 |
| 画像 | 35 | 4970470093115 | あわしま堂 | あわしま堂 柏餅白(粒あん) 2個 | 04月01日 | 236 | 116% | 5% | 190 |
| 画像 | 36 | 4903110769538 | 山崎製パン | 山崎製パン パリっとしたチョコ入りロ−ルケ−キ ホイップ 4個 | 04月01日 | 235 | 90% | 11% | 236 |
| 画像 | 37 | 4963863038398 | 阪神製菓 | 泰平庵 鯉もち 1個 | 04月01日 | 232 | 163% | 10% | 132 |
| 画像 | 38 | 4901313272671 | 亀田製菓 | 亀田製菓 ハッピーターン柿の種味 71g | 04月18日 | 230 | 74% | 65% | 182 |
| 画像 | 39 | 4902888274930 | 森永製菓 | 森永製菓 小枝<ロイヤルミルクティー>TTP 100g | 04月17日 | 229 | 70% | 23% | 360 |
| 画像 | 40 | 4903110769521 | 山崎製パン | ヤマザキ 厚切りロ−ルケ−キ ホイップ | 04月01日 | 224 | 71% | 26% | 107 |
| 画像 | 41 | 4903110749653 | 山崎製パン | ヤマザキ ホイップの誘惑生ドーナツ あまおう苺ホイップ 4個 | 03月01日 | 223 | 64% | 9% | 226 |
| 画像 | 42 | 4970470093078 | あわしま堂 | あわしま堂 桜餅 3個 | 04月01日 | 218 | 94% | 9% | 284 |
| 画像 | 43 | 4903110775386 | 山崎製パン | 山崎製パン メロンのショートケーキ 2個 | 04月25日 | 215 | 226% | 41% | 307 |
| 画像 | 44 | 4902751356022 | モンテール | モンテール 北海道ソフトのプチシュー 9個 | 04月01日 | 214 | 94% | 18% | 235 |
| 画像 | 45 | 4902751355728 | モンテール | モンテール 北海道ソフトのシュークリーム 1個 | 04月01日 | 213 | 98% | 33% | 107 |
| 画像 | 46 | 4907174148902 | ドンレミー | ドンレミー 4種のチーズケーキアソート 4個 | 04月01日 | 213 | 100% | 15% | 380 |
| 画像 | 47 | 4903110774846 | 山崎製パン | ヤマザキ ダブルメロンスペシャル | 04月01日 | 212 | 74% | 34% | 121 |
| 画像 | 48 | 4903110769484 | 山崎製パン | ヤマザキ 濃厚ミルクケ−キ 2個 | 04月01日 | 212 | 74% | 35% | 319 |
| 画像 | 49 | 4903110769507 | 山崎製パン | ヤマザキ カフェモカ風味ケ−キ 2個 | 04月01日 | 212 | 80% | 29% | 308 |
| 画像 | 50 | 4582532207677 | 田口食品 | 田口食品 オランジェ 6層のシャインマスカットケーキ 1個 | 03月28日 | 212 | 166% | 9% | 299 |
■酒類
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4901411152769 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り 予約受注品 350ml×6×4 | 04月19日 | 668 | 145% | 9% | 4177 |
| 画像 | 2 | 4904230076223 | アサヒビール | アサヒ 未来のレモンサワー 濃いめ 345ml | 04月25日 | 637 | 506% | 76% | 254 |
| 画像 | 3 | 4901004066596 | アサヒビール | アサヒ ゴールド 缶 350ml×6 | 04月10日 | 636 | 104% | 82% | 1048 |
| 画像 | 4 | 4901004066176 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ 生ジョッキ缶 340ml×6 | 03月06日 | 518 | 155% | 73% | 1078 |
| 画像 | 5 | 4901004066183 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ 生ジョッキ缶 340ml×6×4 | 03月06日 | 477 | 110% | 18% | 4265 |
| 画像 | 6 | 4901004066572 | アサヒビール | アサヒ ゴールド 缶 350ml | 04月10日 | 402 | 86% | 87% | 190 |
| 画像 | 7 | 4901515015977 | キッコーマン食品 | キッコーマン マンジョウ 国産米 本みりん 1L | 02月17日 | 358 | 156% | 12% | 357 |
| 画像 | 8 | 4901004066602 | アサヒビール | アサヒ ゴールド 缶 350ml×6×4 | 04月11日 | 323 | 98% | 22% | 4150 |
| 画像 | 9 | 4901004066299 | アサヒビール | アサヒ スタイルフリー トリプルゼロ 缶 350ml×6×4 | 03月29日 | 294 | 87% | 10% | 3423 |
| 画像 | 10 | 4901004066534 | アサヒビール | アサヒ ゴールド 缶 500ml | 04月10日 | 289 | 94% | 69% | 259 |
| 画像 | 11 | 4901777447172 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 桃ヨーグリート 7度 缶 500ml | 04月24日 | 266 | 313% | 25% | 158 |
| 画像 | 12 | 4901004066558 | アサヒビール | アサヒ ゴールド 缶 500ml×6 | 04月11日 | 261 | 113% | 51% | 1432 |
| 画像 | 13 | 4901004066282 | アサヒビール | アサヒ スタイルフリー トリプルゼロ 缶 350ml×6 | 03月28日 | 254 | 107% | 61% | 864 |
| 画像 | 14 | 4901411148588 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 マスクメロン 缶 350ml | 04月25日 | 246 | 417% | 64% | 120 |
| 画像 | 15 | 4901004066152 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ 生ジョッキ缶 485ml×6 | 03月06日 | 238 | 138% | 39% | 1456 |
| 画像 | 16 | 4901777447134 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 桃ヨーグリート 7度 缶 350ml | 04月23日 | 238 | 317% | 65% | 114 |
| 画像 | 17 | 4901515015984 | キッコーマン食品 | キッコーマン マンジョウ 国産米 本みりん 750ml | 02月28日 | 216 | 97% | 20% | 343 |
| 画像 | 18 | 4901004066138 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ 生ジョッキ缶 340ml | 03月05日 | 209 | 137% | 80% | 196 |
| 画像 | 19 | 4904230076049 | アサヒビール | アサヒ ブラックニッカクリアハイボール 缶 350ml | 04月02日 | 204 | 101% | 69% | 148 |
| 画像 | 20 | 4560152545867 | 北海道麦酒醸造 | 北海道麦酒醸造 雪印ソフトカツゲン風味サワー 350ml | 04月15日 | 197 | 82% | 5% | 181 |
| 画像 | 21 | 5000267190525 | 英国 | ジョニーウォーカー ブロンド 700ml | 04月03日 | 189 | 94% | 13% | 2126 |
| 画像 | 22 | 4901880216597 | サッポロビール | サッポロビール 黒ラベル EXTRA FEEL 350ml×6 | 03月07日 | 187 | 108% | 18% | 1070 |
| 画像 | 23 | 4901004066268 | アサヒビール | アサヒ スタイルフリー トリプルゼロ 缶 500ml×6 | 03月28日 | 187 | 109% | 29% | 1228 |
| 画像 | 24 | 4904230076025 | アサヒビール | アサヒ ブラックニッカクリアハイボール 缶 500ml | 04月03日 | 185 | 106% | 35% | 200 |
| 画像 | 25 | 4901411148625 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 マスクメロン 缶 500ml | 04月25日 | 181 | 431% | 24% | 169 |
| 画像 | 26 | 4901777444058 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 ピンクグレフル&オレンジ 7度 缶 500ml | 02月20日 | 177 | 108% | 22% | 159 |
| 画像 | 27 | 4901777447196 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 マンゴーヨーグリート4 7度 缶 350ml | 04月23日 | 177 | 328% | 65% | 114 |
| 画像 | 28 | 4901880216627 | サッポロビール | サッポロビール ヱビス クリエイティブブリュー 藍想う 350ml | 04月10日 | 172 | 91% | 52% | 259 |
| 画像 | 29 | 4901870647592 | シジシージャパン | CGC サンタ テクラ サンジョヴェーゼ 赤 750ml | 03月11日 | 170 | 78% | 9% | 456 |
| 画像 | 30 | 4901880216634 | サッポロビール | サッポロ ヱビス CB 藍想う 缶 350ml×6 | 04月11日 | 167 | 101% | 27% | 1525 |
| 画像 | 31 | 4901411147369 | 麒麟麦酒 | キリン 本麒麟 氷点下貯蔵仕立て 缶 350ml×6 | 03月07日 | 157 | 115% | 14% | 795 |
| 画像 | 32 | 4901777446373 | サントリーホールディングス | サントリー こだわり酒場のレモンサワー 五段重ね 缶 500ml | 02月06日 | 157 | 116% | 22% | 161 |
| 画像 | 33 | 4901777446823 | サントリーホールディングス | サントリー 酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング 香るマスカット 缶 350ml | 04月24日 | 152 | 298% | 29% | 172 |
| 画像 | 34 | 4901777448094 | サントリーホールディングス | サントリー 翠ジンソーダ 本格濃いめ 缶 500ml | 03月27日 | 151 | 114% | 44% | 213 |
| 画像 | 35 | 4901777447233 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 マンゴーヨーグリート4 7度 缶 500ml | 04月24日 | 146 | 311% | 24% | 157 |
| 画像 | 36 | 4901880216863 | サッポロビール | サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ 缶 500ml | 04月24日 | 144 | 267% | 17% | 151 |
| 画像 | 37 | 4901004066091 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ 生ジョッキ缶 485ml | 03月07日 | 143 | 128% | 54% | 264 |
| 画像 | 38 | 4901870647615 | シジシージャパン | CGC サンタ テクラ トレッビアーノ 白 750ml | 03月14日 | 142 | 79% | 9% | 465 |
| 画像 | 39 | 4904230076100 | アサヒビール | アサヒ ブラックニッカスペシャル 瓶 700ml | 04月10日 | 140 | 97% | 13% | 1399 |
| 画像 | 40 | 4901880216320 | サッポロビール | サッポロ ヱビス クリエイティブブリュー 澄深し 350ml×6 | 02月14日 | 139 | 102% | 11% | 1519 |
| 画像 | 41 | 4901777448056 | サントリーホールディングス | サントリー 翠ジンソーダ 本格濃いめ 缶 350ml | 03月27日 | 139 | 112% | 76% | 156 |
| 画像 | 42 | 4901777447653 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 陽だまりの散歩道 缶 350ml×6 | 03月06日 | 137 | 101% | 12% | 824 |
| 画像 | 43 | 4904230076131 | アサヒビール | アサヒ 贅沢搾りプレミアム ライチ 数量限定 缶 350ml | 04月03日 | 137 | 102% | 45% | 147 |
| 画像 | 44 | 4901004066190 | アサヒビール | アサヒ スタイルフリー トリプルゼロ 缶 500ml | 03月28日 | 135 | 106% | 43% | 221 |
| 画像 | 45 | 4901880216849 | サッポロビール | サッポロ サワー氷彩 1984薫るオレンジ仕立て 缶 500ml | 04月10日 | 134 | 88% | 7% | 162 |
| 画像 | 46 | 4901004066244 | アサヒビール | アサヒ スタイルフリー トリプルゼロ 缶 350ml | 03月28日 | 133 | 99% | 70% | 160 |
| 画像 | 47 | 4901777446960 | サントリーホールディングス | サントリー くだものトリス れもんハイボール 缶 350ml | 04月17日 | 131 | 73% | 46% | 157 |
| 画像 | 48 | 4901777444034 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 ピンクグレフル&オレンジ 7度 缶 350ml | 02月20日 | 127 | 109% | 38% | 114 |
| 画像 | 49 | 4901880216580 | サッポロビール | サッポロビール 黒ラベル EXTRA FEEL 500ml | 03月07日 | 123 | 112% | 11% | 262 |
| 画像 | 50 | 4901777444683 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい 青いサワー 缶 350ml | 04月10日 | 121 | 90% | 78% | 115 |
| 画像 | 51 | 4901777444973 | サントリーホールディングス | サントリー THE PEEL レモン 7度 缶 500ml | 03月13日 | 120 | 113% | 23% | 183 |
| 画像 | 52 | 4901777446663 | サントリーホールディングス | サントリー 翠ジンソーダ すっきり爽やか 缶 350ml | 03月27日 | 120 | 117% | 66% | 155 |
| 画像 | 53 | 4901880216832 | サッポロビール | サッポロ サワー氷彩 1984薫るオレンジ仕立て 缶 350ml | 04月09日 | 118 | 80% | 34% | 116 |
| 画像 | 54 | 4901880216306 | サッポロビール | サッポロビール ヱビス クリエイティブブリュー澄深し 350ml | 02月13日 | 118 | 127% | 36% | 259 |
| 画像 | 55 | 4901870647660 | シジシージャパン | CGC SP 無糖 ウメサワー 500ml | 03月14日 | 117 | 94% | 16% | 137 |
| 画像 | 56 | 4901777447097 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 クリア 7度 缶 500ml | 04月03日 | 117 | 107% | 26% | 161 |
| 画像 | 57 | 4901777448797 | サントリーホールディングス | サントリー こだわり酒場のレモンサワー しびれモン 缶 350ml | 04月17日 | 112 | 64% | 62% | 115 |
| 画像 | 58 | 4902179024312 | 日本サンガリアベバレッジカンパニー | サンガリア つぶちゅーアロエ白ぶどう味 340ml | 04月10日 | 112 | 117% | 7% | 111 |
| 画像 | 59 | 4901777444706 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい ビタミックス 缶 350ml | 04月04日 | 111 | 95% | 75% | 115 |
| 画像 | 60 | 4985011716033 | アシードビバレッジプラス | アシードブリュ 宮崎県産日向夏サワー 350ml | 04月04日 | 110 | 97% | 9% | 131 |
| 画像 | 61 | 4901880216856 | サッポロビール | サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ 缶 350ml | 04月24日 | 108 | 360% | 46% | 111 |
| 画像 | 62 | 4901411147383 | 麒麟麦酒 | キリン 本麒麟 氷点下貯蔵仕立て 缶 500ml | 03月07日 | 106 | 100% | 7% | 216 |
| 画像 | 63 | 4901870647646 | シジシージャパン | CGC SP 無糖 ウメサワー 350ml | 03月14日 | 103 | 139% | 24% | 96 |
| 画像 | 64 | 4901777447011 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 クリア 7度 缶 350ml | 04月03日 | 102 | 99% | 59% | 115 |
| 画像 | 65 | 4901411152196 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 mottainai 浜なし 缶 350ml | 03月21日 | 102 | 112% | 36% | 131 |
| 画像 | 66 | 4971980890034 | 合同酒精 | 合同酒精 NIPPON PREMIUM 奈良県産鶯宿梅 350ml | 04月17日 | 101 | 75% | 9% | 112 |
| 画像 | 67 | 4901411151045 | 麒麟麦酒 | キリン 華よい 爽やかライチスパークリング 缶 350ml | 04月11日 | 101 | 104% | 31% | 113 |
| 画像 | 68 | 4901777448810 | サントリーホールディングス | サントリー こだわり酒場のレモンサワー しびれモン 缶 500ml | 04月17日 | 100 | 64% | 30% | 160 |
| 画像 | 69 | 4901777448070 | サントリーホールディングス | サントリー 翠ジンソーダ 本格濃いめ 缶 350ml×6 | 03月28日 | 100 | 104% | 10% | 905 |
| 画像 | 70 | 4901777446236 | サントリーホールディングス | サントリー −196 沖縄パイナップル 缶 350ml | 05月01日 | 98 | 0% | 21% | 115 |
| 画像 | 71 | 4901777442917 | サントリーホールディングス | サントリー −196 バレンシアオレンジ 缶 350ml | 03月27日 | 96 | 91% | 36% | 116 |
| 画像 | 72 | 4901777444997 | サントリーホールディングス | サントリー THE PEEL レモン 7度 缶 350ml×6 | 03月14日 | 96 | 119% | 5% | 784 |
| 画像 | 73 | 4901880216573 | サッポロビール | サッポロビール 黒ラベル EXTRA FEEL 350ml | 03月07日 | 95 | 109% | 32% | 195 |
| 画像 | 74 | 4901777444959 | サントリーホールディングス | サントリー THE PEEL レモン 7度 缶 350ml | 03月12日 | 95 | 110% | 52% | 135 |
| 画像 | 75 | 4901411150994 | 麒麟麦酒 | キリン 華よい 白桃スパークリング 缶 350ml | 04月10日 | 94 | 107% | 31% | 112 |
| 画像 | 76 | 4901777446250 | サントリーホールディングス | サントリー −196 沖縄パイナップル 缶 500ml | 05月01日 | 94 | 0% | 11% | 160 |
| 画像 | 77 | 4901777447639 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 陽だまりの散歩道 缶 500ml | 03月06日 | 93 | 113% | 9% | 208 |
| 画像 | 78 | 4901777446687 | サントリーホールディングス | サントリー 翠ジンソーダ すっきり爽やか 缶 500ml | 03月27日 | 93 | 121% | 29% | 209 |
| 画像 | 79 | 4901777442931 | サントリーホールディングス | サントリー −196 バレンシアオレンジ 缶 500ml | 03月27日 | 89 | 96% | 11% | 159 |
| 画像 | 80 | 4901777446359 | サントリーホールディングス | サントリー こだわり酒場のレモンサワー 五段重ね 缶 350ml | 02月06日 | 89 | 119% | 41% | 114 |
| 画像 | 81 | 4901411146843 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 mottainai なごりいちご 缶 350ml | 03月28日 | 87 | 104% | 51% | 130 |
| 画像 | 82 | 4901777442870 | サントリーホールディングス | サントリー −196 ラ・フランス 缶 350ml | 02月27日 | 87 | 119% | 16% | 112 |
| 画像 | 83 | 4904230075264 | アサヒビール | アサヒ アルパカ フルーツスパークリング レモンと白ワイン 缶 350ml | 04月11日 | 85 | 86% | 50% | 153 |
| 画像 | 84 | 4901880216733 | サッポロビール | サッポロ 飲みごたえ 超無糖 レモンサワー 缶 350ml | 03月13日 | 82 | 106% | 53% | 121 |
| 画像 | 85 | 4901777446700 | サントリーホールディングス | サントリー 翠ジンソーダ すっきり爽やか 缶 350ml×6 | 03月27日 | 81 | 98% | 8% | 908 |
| 画像 | 86 | 4901411150970 | 麒麟麦酒 | キリン 華よい 葡萄スパークリング 缶 350ml | 04月11日 | 78 | 101% | 27% | 112 |
| 画像 | 87 | 4901777445697 | サントリーホールディングス | サントリー くだものトリス ももハイボール 缶 350ml | 03月06日 | 77 | 108% | 14% | 160 |
| 画像 | 88 | 4901411147345 | 麒麟麦酒 | キリン 本麒麟 氷点下貯蔵仕立て 缶 350ml | 03月07日 | 76 | 93% | 28% | 152 |
| 画像 | 89 | 4904230075288 | アサヒビール | アサヒ アルパカ フルーツスパークリング グレープフルーツと赤ワイン 缶 350ml | 04月11日 | 75 | 88% | 50% | 153 |
| 画像 | 90 | 4901411148298 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結無糖 グレフル&ソルト 7度 缶 350ml | 03月07日 | 75 | 94% | 23% | 122 |
| 画像 | 91 | 4901777445659 | サントリーホールディングス | サントリー 東京クラフト ヘレス 缶 350ml | 03月13日 | 75 | 117% | 13% | 226 |
| 画像 | 92 | 4901411150895 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 もも 缶 350ml | 03月14日 | 74 | 107% | 30% | 124 |
| 画像 | 93 | 4901880216740 | サッポロビール | サッポロ 飲みごたえ 超無糖 レモンサワー 缶 500ml | 03月14日 | 74 | 107% | 19% | 170 |
| 画像 | 94 | 4936790542702 | 富永貿易 | 富永貿易 100%カジューハイもも 缶 340ml | 03月28日 | 74 | 164% | 9% | 157 |
| 画像 | 95 | 4901515016004 | キッコーマン食品 | キッコーマン マンジョウ 国産米 本みりん 300ml | 02月18日 | 73 | 92% | 13% | 244 |
| 画像 | 96 | 4901777447615 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 陽だまりの散歩道 缶 350ml | 03月06日 | 73 | 97% | 24% | 152 |
| 画像 | 97 | 4901411147642 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 山形産佐藤錦 期間限定 缶 350ml | 02月06日 | 73 | 126% | 13% | 123 |
| 画像 | 98 | 4901411146867 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 mottainai なごりいちご 缶 500ml | 03月28日 | 70 | 101% | 14% | 175 |
| 画像 | 99 | 4901411151021 | 麒麟麦酒 | キリン 華よい 檸檬スパークリング 缶 350ml | 04月11日 | 69 | 103% | 21% | 114 |
| 画像 | 100 | 4901411150925 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 もも 缶 500ml | 03月14日 | 67 | 116% | 10% | 169 |
■飲料
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4901777446861 | サントリーホールディングス | サントリー NOPE ギルティ炭酸 ペット 600ml | 03月21日 | 441 | 95% | 72% | 93 |
| 画像 | 2 | 4902102161053 | 日本コカ・コーラ | 日本コカ・コーラ アクエリアス THE 0 500ml | 04月23日 | 432 | 508% | 69% | 95 |
| 画像 | 3 | 4902720167222 | 森永乳業 | 森永乳業 森永のおいしい牛乳 900ml | 03月02日 | 406 | 101% | 64% | 254 |
| 画像 | 4 | 4514603473018 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢フルーツソーダプラム PET 500ml | 04月25日 | 401 | 340% | 56% | 101 |
| 画像 | 5 | 4514603461206 | アサヒ飲料 | アサヒ 十六茶 PET デザインラベル 660ml×24 | 04月05日 | 395 | 102% | 14% | 1642 |
| 画像 | 6 | 4902720167239 | 森永乳業 | 森永乳業 森永のおいしい低脂肪牛乳 900ml | 03月12日 | 340 | 96% | 62% | 228 |
| 画像 | 7 | 4901870178270 | シジシージャパン | CGC 断然お得 レギュラーコーヒー ほろにがブレンド 500g | 03月10日 | 331 | 76% | 7% | 896 |
| 画像 | 8 | 4901085663387 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 PURE GREEN 箱 14400ml | 03月10日 | 325 | 96% | 7% | 1690 |
| 画像 | 9 | 4901777446564 | サントリーホールディングス | サントリー ペプシ BIG ZERO Americana ペット 600ml | 04月25日 | 316 | 359% | 45% | 97 |
| 画像 | 10 | 4901777447882 | サントリーホールディングス | サントリー ボス シンプルスタイル カフェラテ ペット 450ml | 04月17日 | 311 | 81% | 6% | 87 |
| 画像 | 11 | 4901777446434 | サントリーホールディングス | サントリー クラフトボス ミルクラテ ペット 500ml | 03月14日 | 300 | 98% | 20% | 114 |
| 画像 | 12 | 4902555218137 | 不二家 | 不二家 ネクターピーチティー 500ml | 04月25日 | 300 | 588% | 8% | 106 |
| 画像 | 13 | 4901085663066 | 伊藤園 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶 箱 15600ml | 03月26日 | 297 | 94% | 9% | 1721 |
| 画像 | 14 | 4514603490619 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢ウルトラストロングレモン PET 600ml | 03月13日 | 296 | 110% | 53% | 89 |
| 画像 | 15 | 4901340098046 | アサヒ飲料 | カルピス CALPIS 濃いめ ペット 490ml | 02月19日 | 284 | 103% | 80% | 98 |
| 画像 | 16 | 4902720167277 | 森永乳業 | 森永乳業 おいしい高たんぱく高カルシウム 900ml | 03月16日 | 268 | 98% | 59% | 224 |
| 画像 | 17 | 4901777447868 | サントリーホールディングス | サントリー ボス シンプルスタイル ブラック ペット 450ml | 04月17日 | 259 | 78% | 6% | 87 |
| 画像 | 18 | 4902201445740 | ネスレ日本 | ネスカフェ ゴールドブレンド 75g | 03月02日 | 256 | 100% | 5% | 675 |
| 画像 | 19 | 4902188325103 | 名古屋製酪 | スジャータ コメダ珈琲店監修のむ珈琲ゼリー 300g | 03月03日 | 250 | 111% | 28% | 211 |
| 画像 | 20 | 4514603461213 | アサヒ飲料 | アサヒ 十六茶 PET デザインラベル 660ml | 04月02日 | 242 | 122% | 70% | 79 |
